Noticias Investigación

QS world university rankings 2015: architecture

Publicado en The Guardian un Ranking Internacional de Universidades específico para Arquitectura para el año 2015.

 

La mejor posicionada entre las universidades españolas es la Universidad Politénica de Cataluña en la posición 22, seguida por la Universidad Politécnica de Madrid que se encuentra en el bloque de universiadades posicionadas entre 51-100.

 

Este ranking puede resultar una buena referencia para seleccionar centros donde realizar estancias de investigación, junto con el resto de ranking de universidades publicados en "enlaces".

 

2015InstitutionCountryAcademic reputationEmployer reputationCitationsResearch impactScore
1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 99.60 94.30 89.60 83.7 96.5
2 The Bartlett School of Architecture | UCL (University College London) United Kingdom 100 87.2 91.30 83.7 96.2
3 Delft University of Technology Netherlands 89.60 95 89.9 100 91.2
4 University of California, Berkeley (UCB) United States 87.30 77.30 100 92.30 88.10
5 Harvard University United States 88.2 99.10 85.10 74 87.60
6 National University of Singapore (NUS) Singapore 85.30 96 90.4 83.7 86.7
7 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 88.5 68.9 87.4 72 84.80
8 Tsinghua University China 83.7 90.9 85.7 80.7 84.30
9 University of Cambridge United Kingdom 83.4 98.30 86 65.5 83.4
10 The University of Tokyo Japan 82.4 89.80 74.2 72 81.30
11 Columbia University United States 79.80 85.80 89.60 77.5 81.2
12 The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong 76.3 85.9 94.80 92.30 80.7
13 University of Hong Kong (HKU) Hong Kong 80.80 72.2 87.7 79.2 80.5
14 Politecnico di Milano Italy 78.2 92.7 79.2 74 79.30
15 The University of Melbourne Australia 75.8 89.30 85.4 75.8 78.10
16 Tongji University China 76.5 90.80 72.3 80.7 77.9
17 The University of Sydney Australia 74.2 79.7 93.2 83.7 77.60
18 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 77.80 70.3 87.80 72 77.5
19 Seoul National University (SNU) South Korea 72.9 92.4 84 72 75.9
20 University of British Columbia Canada 70.4 91.4 93.30 80.7 75.8
21 KTH, Royal Institute of Technology Sweden 73.3 75.60 89.10 75.8 75.4
22= The University of New South Wales (UNSW) Australia 73.9 80.10 80.10 72 75
22= Universitat Politècnica de Catalunya Spain 72.4 100 77.30 65.5 75
24 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Switzerland 69.9 80.30 95.5 83.7 74.9
25 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 72.8 65.9 87.2 80.7 74.3
26 Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) United States 71.2 63.6 89.80 90 74.2
27 Cornell University United States 73.9 72.8 79.80 67.8 73.8
28 Eindhoven University of Technology Netherlands 69.4 70.2 95.4 82.2 73.4
29 Cardiff University United Kingdom 75.4 46.30 88.60 70 73.3
30 Stanford University United States 67.60 91 90.2 72 72.60
31 Pontificia Universidad Católica de Chile Chile 70.7 78.9 80.2 70 72.4
32 Kyoto University Japan 72.8 78.2 70 63 72.10
33= RMIT University Australia 71.3 92.80 76.9 50.6 71.9
33= Universidade de São Paulo (USP) Brazil 69.60 78.7 82.7 70 71.9
35 University of Pennsylvania United States 73.4 66.3 73.7 63 71.7
36 University of Toronto Canada 68.7 63.5 93.80 77.5 71.60
37 The University of Queensland (UQ) Australia 68 80.2 83.5 70 71
38 Princeton University United States 69.60 71.8 78.4 70 70.7
39 University of Salford United Kingdom 66.8 91.30 84.30 60.30 70.4
40 University of Newcastle Australia 68 74.3 83.4 67.8 70.2
41= Monash University Australia 63.5 94.2 87.10 74 70
41= Shanghai Jiao Tong University China 64.4 81.80 90.30 77.5 70
41= University of Texas at Austin United States 64.5 73.60 88.5 86.30 70
44 The University of Sheffield United Kingdom 70.8 49.5 85.10 67.8 69.8
45 The University of Auckland New Zealand 65 96 78.7 63 69.3
46 Technische Universität München Germany 69.10 72.9 77 57.40 69.10
47 City University of Hong Kong Hong Kong 63.2 65.8 93 79.2 68
48 Oxford Brookes University United Kingdom 68.5 55.80 76.2 63 67.5
49= Texas A&M University United States 60.2 83.7 88.30 80.7 67.4
49= University of Michigan United States 64.8 60 87.9 72 67.4
51-100 Aalborg University Denmark 56.30 51.30 85.80 72 null
51-100 Aalto University Finland 58 59.2 76.60 65.5 null
51-100 Carnegie Mellon University United States 61.90 61.40 83.4 63 null
51-100 Chalmers University of Technology Sweden 59 59.6 83.7 67.8 null
51-100 Chulalongkorn University Thailand 62.1 67.60 51.6 46.7 null
51-100 Curtin University Australia 60.1 53.7 80.4 63 null
51-100 Griffith University Australia 60.2 84.30 75.60 54.2 null
51-100 Hanyang University South Korea 61.5 88.7 75.8 57.40 null
51-100 Illinois Institute of Technology United States 57.6 77.9 64 50.6 null
51-100 Katholieke Universiteit Leuven Belgium 60.80 77.10 93.9 74 null
51-100 KIT, Karlsruher Institut für Technologie Germany 60.80 53.5 74.8 60.30 null
51-100 Korea University South Korea 54.1 92 72.9 50.6 null
51-100 Lund University Sweden 60.40 90.10 79.10 60.30 null
51-100 McGill University Canada 59 68.7 80 67.8 null
51-100 Nanjing University China 58.6 68.4 66.8 57.40 null
51-100 National Cheng Kung University Taiwan 51.40 65.9 93.10 77.5 null
51-100 New York University (NYU) United States 55.80 84.2 70.4 60.30 null
51-100 Newcastle University United Kingdom 62.5 62 73.60 54.2 null
51-100 Norwegian University of Science and Technology Norway 51.40 63.80 96.60 75.8 null
51-100 Pennsylvania State University United States 54.1 84 81.4 72 null
51-100 Politécnica de Madrid Spain 62.80 47.90 74.2 72 null
51-100 Politecnico di Torino Italy 64.3 57.5 88.80 72 null
51-100 Queensland University of Technology (QUT) Australia 60.90 87.10 85.9 67.8 null
51-100 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Germany 60.80 88.4 68.10 57.40 null
51-100 Sungkyunkwan University South Korea 60.30 94 76.2 60.30 null
51-100 Technion - Israel Institute of Technology Israel 62.7 15.10 89.7 77.5 null
51-100 Technische Universität Berlin Germany 67.7 44.80 65.9 63 null
51-100 Technische Universität Wien Austria 60.7 34.2 71.7 63 null
51-100 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Hong Kong 60.1 60.5 62.6 57.40 null
51-100 The University of Nottingham United Kingdom 58.90 54.7 82.4 72 null
51-100 Tianjin University China 55.40 73.5 82.4 72 null
51-100 Tohoku University Japan 64 55.90 75.4 60.30 null
51-100 Universidad de Buenos Aires Argentina 67.8 70.9 42.7 30.8 null
51-100 Universidad de Chile Chile 62.80 72.2 67.60 60.30 null
51-100 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mexico 69.10 87.10 49.90 50.6 null
51-100 Universidade Federal do Rio de Janeiro Brazil 61.90 68.4 72.8 60.30 null
51-100 Universiti Malaya (UM) Malaysia 59.30 96.30 68.2 54.2 null
51-100 Universiti Sains Malaysia (USM) Malaysia 59.2 93.5 65.10 50.6 null
51-100 Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Malaysia 60 88.4 55.5 46.7 null
51-100 University of Bath United Kingdom 61.1 49.40 74.3 65.5 null
51-100 University of Edinburgh United Kingdom 65 75.8 74.5 60.30 null
51-100 University of Illinois, Chicago (UIC) United States 57.90 60.40 78.80 72 null
51-100 University of Liverpool United Kingdom 65.7 54.90 68.8 57.40 null
51-100 University of South Australia (UniSA) Australia 61.6 72.7 70.9 63 null
51-100 University of Southern California United States 59.1 60.6 91.80 74 null
51-100 University of Washington United States 64.10 75.10 79.10 63 null
51-100 University of Waterloo Canada 59.2 87.10 91.2 72 null
51-100 Vilnius Gediminas Technical University Lithuania 53.40 91.80 77.5 63 null
51-100 Yale University United States 70.10 74.60 55.1 37 null
51-100 Zhejiang University China 55.7 71.60 74.2 65.5 undefined
Iniciar sesión

Login

Usuario
Password *
Recordarme