| RESEARCH GROUP'S NAME | ||
| TEP-018: INGENIERÍA DEL TERRENO | ||
| RESEARCH GROUP'S COMPOSITION | ||
| 1 | ANTONIO JARAMILLO MORILLA [Main Researcher] | DOCTOR |
| 2 | JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ LANGEBER | DOCTOR |
| 3 | JONATHAN RUIZ JARAMILLO | DOCTOR |
| 4 | PEDRO AROZAMENA CAGIGAL | DOCTOR |
| 5 | ROCÍO ROMERO HERNÁNDEZ | DOCTOR |
| 6 | CRISTINA SORIANO CUESTA | |
| 7 | EMILIO JOSÉ MASCORT ALBEA | DOCTOR |
| 8 | FRANCISCO JAVIER BERNAL SERRANO | |
| 9 | RUBEN DARÍO CANO MARÍN | DOCTOR |
| 10 | CLAUDIA CECILIA CORREA ALVARADO | DOCTOR |
| Lines of Reseach: | ||
| - Geotecnia y Cimientos. Rehabilitación y Patologías Edificios | ||
| RESEARCH GROUP'S NAME | ||
| TEP-107: STRUCTURES AND GEOTECHNICS | ||
| RESEARCH GROUP'S COMPOSITION | ||
| 1 | PERCY DURAND NEYRA [Main Researcher] | DOCTOR |
| 2 | ANTONIO DELGADO TRUJILLO | DOCTOR |
| 3 | JOSÉ LUIS DE JUSTO ALPAÑÉS | DOCTOR |
| 4 | ENRIQUE DE JUSTO MOSCARDÓ | DOCTOR |
| 5 | NARCISO-JESÚS VÁZQUEZ CARRETERO | DOCTOR |
| 6 | ANTONIO MORALES ESTEBAN | DOCTOR |
| 7 | MANUEL VÁZQUEZ BOZA | DOCTOR |
| 8 | JOSÉ LÁZARA AMARO MELLADO | |
| 9 | JUAN DIEGO BAUZÁ CASTELLÓ | DOCTOR |
| 10 | ANTONIO JOSÉ LARA BOSCANEGRA | |
| 11 | GLORIA MARÍA SÁNCHEZ DÍAZ | |
| 12 | MARIA LUISA SEGOVIA VERJEL | |
| 13 | MARIA VICTORIA REQUENA GARCÍA DE LA CRUZ | |
| Lines of Reseach: | ||
| - Seismic risk in Western Andalusia | ||
| - Sliding of granular materials | ||
| - Embankments over soft soil | ||
| - Expansible clays | ||
| - Piles in elastic soil | ||
| - Development of a finite-element method for soils | ||
| RESEARCH GROUP'S NAME | ||
| TEP-114: TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICA | ||
| RESEARCH GROUP'S COMPOSITION | ||
| 1 | JOSE SANCHEZ SANCHEZ [Main Researcher] | DOCTOR |
| 2 | MIGUEL ANGEL COBREROS VIME | DOCTOR |
| 3 | RAFAEL BUENO MALDONADO | DOCTOR |
| 4 | MARGARITA CÁMARA PÉREZ | DOCTOR |
| 5 | VÍCTOR COMPAN CARDIEL | DOCTOR |
| 6 | CRISTINA RAMOS JAIME | |
| 7 | ENRIQUE VÁZQUEZ VICENTE | DOCTOR |
| 8 | JAIME AGUILAR VALSECA | |
| 9 | MARÍA TERESA RODRÍGUEZ LEÓN | DOCTOR |
| Lines of Reseach: | ||
| - Estructuras Ligeras | ||
| - Rehabilitación y Aprovechamiento del Patrimonio | ||
| - Informática Aplicada a la Arquitectura | ||
| - Hormigón Estructural para Soluciones Singulares | ||
| RESEARCH GROUP'S NAME | ||
| TEP-130: ARCHITECTURE, HERITAGE AND SUSTAINABILITY: ACOUSTICS, LIGHTING AND ENERGY | ||
| RESEARCH GROUP'S COMPOSITION | ||
| 1 | JUAN JOSE SENDRA SALAS (Main Researcher) | DOCTOR |
| 2 | ANGEL LUIS LEON RODRIGUEZ | DOCTOR |
| 3 | ANTONIO GARCIA MARTINEZ | DOCTOR |
| 4 | CARMEN LLATAS OLIVER | DOCTOR |
| 5 | CONSUELO BELLVER CEBREROS | DOCTOR |
| 6 | DAVID MORENO RANGEL | DOCTOR |
| 7 | FRANCISCO GASCON LATASA | DOCTOR |
| 8 | FRANCISCO JOSÉ NIEVES PAVÓN | DOCTOR |
| 9 | IGNACIO JAVIER ACOSTA GARCÍA | DOCTOR |
| 10 | JUAN CARLOS GÓMEZ DE CÓZAR | DOCTOR |
| 11 | MARÍA JESÚS LÓPEZ ZAMBRANO | DOCTOR |
| 12 | MARCELO RODRIGUEZ DANTA | DOCTOR |
| 13 | MIGUEL GALINDO DEL POZO | DOCTOR |
| 14 | RAFAEL SUÁREZ MEDINA | DOCTOR |
| 15 | SARA GIRÓN BORRERO | DOCTOR |
| 16 | TEOFILO ZAMARREÑO GARCIA | DOCTOR |
| 17 | ALICIA ALONSO CARRILLO | DOCTOR |
| 18 | ANA MERCEDES PRIETO THOMAS | DOCTOR |
| 19 | ANGEL ALVAREZ CORBACHO | |
| 20 | CARLOS PANEQUE MACIAS | |
| 21 | CARMEN LIDIA ÁLVAREZ MORALES | |
| 22 | CARMEN MARIA MUÑOZ GONZALEZ | |
| 23 | CRISTINA RAMÍREZ BALAS | |
| 24 | JAVIER GARCÍA LÓPEZ | |
| 25 | JESICA FERNÁNDEZ-AGÜERA ESCUDERO | DOCTOR |
| 26 | JESÚS LEÓN RODRÍGUEZ | |
| 27 | JUAN EMILIO BALLESTEROS ZALDIVAR | |
| 28 | MANUEL ORDOÑEZ MARTÍN | |
| 29 | MIGUEL ÁNGEL CAMPANO LABORDA | DOCTOR |
| 30 | PAULA M. ESQUIVIAS FERNANDEZ | DOCTOR |
| 31 | PEDRO BUSTAMANTE ROJAS | DOCTOR |
| 32 | ROCÍO ESCANDÓN RAMÍREZ | DOCTOR |
| 33 | SAMUEL DOMÍNGUEZ AMARILLO | DOCTOR |
| 34 | VICTORIA DOMINGUEZ RUIZ | DOCTOR |
| 35 | TERESA BLÁZQUEZ DE PINEDA | |
| 36 | ROSA ANA CARO MARTÍNEZ | |
| 37 | CARMEN MARÍA CALAMA GONZÁLEZ | |
| 38 | JAIME NAVARRO CASAS | DOCTOR |
| 39 | SILVIA LÓPEZ ALONSO | DOCTOR |
| 40 | ENEDINA ALBERDI CAUSSE | |
| 41 | MANUEL FERNÁNDEZ EXPÓSITO | |
| 42 | MANUEL DE BORJA TORREJÓN | |
| 43 | MÓNICA MARTÍNEZ HERVÁS | DOCTOR |
| 44 | DORIS ABIGAIL CHI POOL | DOCTOR |
| 45 | ANA MARÍA BUENO LÓPEZ | DOCTOR |
| 46 | BERNARDETTE SOUST VERDARGUER | |
| 47 | CARLOS ANTONIO DOMÍNGUEZ DELGADO | |
| 48 | MARÍA TERESA AGUILAR CARRASCO | |
| 49 | REMEDIOS MARÍA LÓPEZ LOVILLO | |
| Lines of Reseach: | ||
| - Sustainability in architecture and urban planning | ||
| - Acoustics and lighting in architecture | ||
| - Environmental rehabilitation in architecture | ||
| - Thermal control and energy exchanges in architecture | ||
| RESEARCH GROUP'S NAME | ||
| TEP-141: PROJECTS AND HERITAGE | ||
| RESEARCH GROUP'S COMPOSITION | ||
| 1 | JAVIER TEJIDO JIMÉNEZ [Main Researcher] | DOCTOR |
| 2 | ANDRÉS LÓPEZ FERNÁNDEZ | DOCTOR |
| 3 | ÁNGEL MARTÍNEZ GARCÍA-POSADA | DOCTOR |
| 4 | DANIEL RINCON DE LA VEGA | DOCTOR |
| 5 | JUAN LUIS TRILLO DE LEYVA | DOCTOR |
| 6 | ANTONIO CAMPOS ALCAIDE | DOCTOR |
| 7 | ANTONIO MARTÍNEZ GARCÍA | DOCTOR |
| 8 | JESÚS BOZZO FERNANDEZ DE TIRSO | |
| 9 | JOSE ANTONIO ALBA DORADO | |
| 10 | MABEL REGIDOR JIMÉNEZ | |
| 11 | PABLO BLÁZQUEZ JESÚS | |
| 12 | JOSÉ LUIS JIMÉNEZ SEQUEIROS | DOCTOR |
| Lines of Reseach: | ||
| - Heritage and production | ||
| - Heritage, city and territory | ||
| - Heritage and revision of concepts | ||
| - Catalogues | ||
| - Projects in the intersection | ||
| RESEARCH GROUP'S NAME | ||
| TEP-205: ANALYSIS AND ASSESSMENT OF CONSTRUCTION AND STRUCTURAL SYSTEMS IN ARCHITECTURE | ||
| RESEARCH GROUP'S COMPOSITION | ||
| 1 | CARMEN RODRÍGUEZ LIÑÁN [Main Researcher] | DOCTOR |
| 2 | CONCEPCION GONZALEZ GARCIA DE VELASCO | DOCTOR |
| 3 | FILOMENA PEREZ GALVEZ | DOCTOR |
| 4 | MARÍA JESÚS MORALES CONDE | DOCTOR |
| 5 | PALOMA RUBIO DE HITA | DOCTOR |
| 6 | MARCELINO SANCHEZ NARIO | |
| 7 | MARCO ANTONIO SÁNCHEZ BURGOS | DOCTOR |
| 8 | MANUEL ALEJANDRO PEDREÑO ROJAS | |
| Lines of Reseach: | ||
| - Establishment of resistant elements and state of deterioration of wood structures and masonry work using non-destructive techniques | ||
| - Rehabilitation of structures | ||
| - Construction and structural analysis of masonry work | ||
| - Unfolding structure technology | ||
| - History of industrial construction and architecture | ||
| RESEARCH GROUP'S NAME | ||
| TEP-206: TECHNOLOGY OF MATERIALS AND CONSTRUCTION SYSTEMS: CHARACTERISTICS, MANTENANCE RESTORATION AND SUSTAINABILITY | ||
| RESEARCH GROUP'S COMPOSITION | ||
| 1 | CARMEN GALAN MARÍN [Main Researcher] | DOCTOR |
| 2 | CARLOS ALBERTO RIVERA GOMEZ | DOCTOR |
| 3 | JOSÉ ANTONIO LÓPEZ MARTÍNEZ | DOCTOR |
| 4 | MERCEDES PONCE ORTIZ DE INSAGURBE | DOCTOR |
| 5 | JUAN MANUEL ROJAS FERNANDEZ | |
| 6 | VICTORIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | |
| 7 | JOSÉ MARÍA RINCÓN CALDERÓN | |
| 8 | JORGE ROA FERNÁNDEZ | DOCTOR |
| Lines of Reseach: | ||
| - Study and analysis of construction of historic buildings and old constructions | ||
| - New construction materials and systems in building | ||
| - Environmental and sustainable technologies | ||
| RESEARCH GROUP'S NAME | ||
| HUM-976: EXPREGRÁFICA | ||
| RESEARCH GROUP'S COMPOSITION | ||
| Lines of Reseach: | ||
| - Expresión Gráfica Arquitectónica | ||
| - Dibujo Arquitectónico | ||
| - Archivos de Arquitectos | ||
| - Análisis de Expresiones Gráficas Arquitectónicas | ||
| - Arquitectura, Geometria y Dibujo | ||
| - Materiales Didácticos para la Expresión Arquitectónica | ||
| - Innovación en la Docencia de la Expresión Gráfica Arquitectónica | ||
| - Dibujo y Arquitectura: Manuel Aires Mateus | ||
| RESEARCH GROUP'S NAME | ||
| TEP-939: ARQUITECTURA PARA LA CIUDAD CREATIVA: ESTRUCTURAS Y PROYECTOS, ANÁLISIS Y REGISTROS | ||
| RESEARCH GROUP'S COMPOSITION | ||
| 1 | JOSÉ JOAQUÍN PARRA BAÑÓN [Main Researcher] | DOCTOR |
| 2 | INMACULADA GUERRA SARABIA | DOCTOR |
| 3 | OSCAR GIL DELGADO | DOCTOR |
| 4 | FRANCISCO JAVIER LÓPEZ RIVERA | DOCTOR |
| 5 | EVA LUQUE GARCÍA | |
| 6 | NATALIA ESCOBAR CASTRILLÓN | |
| Lines of Reseach: | ||
| - Análisis, Documentación y Propuestas de Intervención en la Arquitectura Patrimonial Histórica y Contemporánea | ||
| - Proyectos, Sistemas y Estructuras para la Ciudad Creativa | ||
| RESEARCH GROUP'S NAME | ||
| TEP-954: INVESTIGATION FACTORY | ||
| RESEARCH GROUP'S COMPOSITION | ||
| 1 | MARTA MOLINA HUELVA [Main Researcher] | DOCTOR |
| 2 | ANGELA BARRIOS PADURA | DOCTOR |
| 3 | BEGOÑA BLANDON GONZALEZ | DOCTOR |
| 4 | ALBERTO VILCHES SUCH | |
| 5 | ANTONIO JOSÉ SERRANO JIMÉNEZ | |
| 6 | FRANCISCO JESÚS LIZANA MORAL | |
| 7 | ISABEL JIMÉNEZ LÓPEZ | |
| 8 | JARA MARÍA RIVERO REYNEL | |
| 9 | JOSÉ CARLOS MARIÑAS LUIS | |
| 10 | PEDRO GÓMEZ DE TERREROS GUARDIOLA | DOCTOR |
| 11 | GIANLUCA STASI | DOCTOR |
| 12 | MARÍA TERESA GIL BÁEZ | |
| 13 | ROSA ANA JIMENEZ EXPÓSITO | |
| 14 | IRENE GARCÍA-SAEZ | |
| Lines of Reseach: | ||
| - Gestión de recursos en Arquitectura | ||
| - Adecuación espacial, ambiental y funcional de entornos domésticos y urbanos para promover el envejecimiento activo | ||
| - Ciudad. Sostenibilidad urbana | ||
| - Rehabilitación. Reciclado de materiales de construcción. Gestión de residuos de construcción y demolición | ||
| - Evaluación de Estructuras | ||
| - Construcción sostenible | ||
| - Rehabilitación y regeneración de edificios y espacios urbanos | ||
| RESEARCH GROUP'S NAME | ||
| HUM-411: LA CASA Y EL LUGAR | ||
| RESEARCH GROUP'S COMPOSITION | ||
| 1 | MARIO ALGARÍN COMINO [Main Researcher] | DOCTOR |
| 2 | ALFONSO DEL POZO BARAJAS | DOCTOR |
| 3 | GONZALO DIAZ RECASENS | DOCTOR |
| 4 | JULIÁN PRIETO FERNÁNDEZ | |
| 5 | CASILDA SERRA CASTILLEJO | |
| 6 | ENRIQUE ANGEL ABASCAL GARCÍA | DOCTOR |
| 7 | GABRIEL REBOLLO PUIG | |
| 8 | IGNACIO CAPILLA RONCERO | |
| 9 | JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ-CID ENDÉRIZ | |
| 10 | CARLOS DÍAZ-RECASENS MONTERO DE ESPINOSA | |
| 11 | THILO GUMBSCH | |
| 12 | MONTSERRAT DÍAZ RECASENS | |
| 13 | RAFAEL VIOQUE CUBERO | |
| 14 | GONZALO DÍAZ-RECASENS MONTERO DE ESPINOSA | |
| 15 | ANTONIO BARRIONUEVO FERRER | |
| Lines of Reseach: | ||
| - La arquitectura de la ciudad y del territorial | ||
| - La arquitectura de la casa meridional | ||
| - Arquitecturas excavadas | ||
| - Análisis territorial y urbano | ||
| RESEARCH GROUP'S NAME | ||
| HUM-632: PROYECTO. PROGRESO. ARQUITECTURA | ||
| RESEARCH GROUP'S COMPOSITION | ||
| 1 | ROSA MARÍA AÑÓN ABAJAS [Main Researcher] | DOCTOR |
| 2 | AMADEO RAMOS CARRANZA | DOCTOR |
| 3 | PABLO LOPEZ SANTANA | DOCTOR |
| 4 | GLORIA RIVERO LAMELA | |
| 5 | ANDRES BARRADO VICENTE | DOCTOR |
| 6 | JOSÉ RAMOS NIETO GARCÍA | |
| 7 | FRANCISCO DAROCA BRUÑO | DOCTOR |
| 8 | FRANCISCO JESÚS REINA FERNÁNDEZ TRUJILLO | |
| 9 | GERMÁN LÓPEZ MENA | DOCTOR |
| 10 | MANUEL RAMOS GUERRA | |
| 11 | VERÓNICA BUENO POZO | |
| 12 | MIGUEL ÁNGEL DE LA COVA MORILLO VELARDE | DOCTOR |
| 13 | SALUD MARÍA TORRES DORADO | DOCTOR |
| 14 | VALENTÍN TRILLO MARTÍNEZ | DOCTOR |
| Lines of Reseach: | ||
| - La sostenibilidad de lo cultural y lo social. | ||
| - Patrimonio como relacion entre pasado y presente. | ||
| - Análisis crítico del patrimonio arquitectónico de interés contemporáneo. | ||
| - El proyecto de arquitectura como instrumento de conocimiento integrado de la ciudad y el territorio. | ||
| - Arquitectura y Construcción. Proyecto y Técnica, de la génesis a la realización del proyecto. | ||
| - Arquitectura y producción. Ensayos para un nuevo hábitat urbano. Ciudad, vivienda, paisaje. | ||
| RESEARCH GROUP'S NAME | ||
| HUM-666: CITY, HERITAGE AND CONTEMPORARY ARCHITECTURE IN ANDALUSIA | ||
| RESEARCH GROUP'S COMPOSITION | ||
| Lines of Reseach: | ||
| - Contemporary architectural heritage: the Case of Andalusia | ||
| - Inventories and management models: industrial heritage | ||
| - Territorial development and architecture: new towns | ||
| - Territory, city and architecture: the Costa del Sol | ||
| - Cataloguing of architecture and archaeology: the Spanish and Latin American context | ||
| - Interpretation of architectural heritage: protection, preservation and information | ||
| RESEARCH GROUP'S NAME | ||
| HUM-700: HERITAGE AND TERRITORIAL URBAN DEVELOPMENT IN ANDALUSIA | ||
| RESEARCH GROUP'S COMPOSITION | ||
| Lines of Reseach: | ||
| - Historic and cultural heritage | ||
| - Development, promotion and application of new technologies to heritage | ||
| RESEARCH GROUP'S NAME | ||
| HUM-711: COMPOSITE | ||
| RESEARCH GROUP'S COMPOSITION | ||
| 1 | JOSÉ ENRIQUE LÓPEZ CANTI [Main Researcher] | DOCTOR |
| 2 | FELIX DE LA IGLESIA SALGADO | DOCTOR |
| 3 | JOSE RAMON MORENO PEREZ | DOCTOR |
| 4 | MARTA GARCÍA DE CASASOLA GÓMEZ | DOCTOR |
| 5 | ALFONSO RUIZ ROBLES | |
| 6 | ANGUSTIAS LANCHARRO GARCÍA | DOCTOR |
| 7 | JUAN ANDRÉS DEL TORO SALAS | |
| 8 | MARÍA AGUILAR ALEJANDRE | DOCTOR |
| 9 | NURIA ALVAREZ LOMBARDERO | DOCTOR |
| 10 | REYES GALLEGOS RODRIGUEZ | DOCTOR |
| 11 | SANTIAGO ROMERO MARCOS | |
| Lines of Reseach: | ||
| - Boosting high-quality interdisciplinary research. Creation of information networks. Development and application of new technologies in Humanities. Promotion and digitalization of information | ||
| - Art, architecture and urban planning. Study, recovery, conservation, restoration and promotion of historic and cultural heritage | ||
| RESEARCH GROUP'S NAME | ||
| HUM-789: NEW SITUATIONS, OTHER ARCHITECTURES | ||
| RESEARCH GROUP'S COMPOSITION | ||
| 1 | PABLO DIÁÑEZ RUBIO [Main Researcher] | DOCTOR |
| 2 | ALBERTO DONAIRE RODRÍGUEZ | DOCTOR |
| 3 | ESTHER MAYORAL CAMPA | DOCTOR |
| 4 | MARÍA TERESA BARRIE ZAFRA | DOCTOR |
| 5 | ANA MAYORAL MORATILLA | |
| 6 | CRISTÓBAL MIRÓ MIRÓ | DOCTOR |
| 7 | GABRIEL BASCONES DE LA CRUZ | DOCTOR |
| 8 | MARÍA DOLORES HERMOSILLA GÓMEZ | |
| 9 | MELINA POZO BERNAL | DOCTOR |
| 10 | MARTA ISABEL SENA | |
| Lines of Reseach: | ||
| - Architectural integration of sources of renewable energy | ||
| - Alternative methodologies applicable to architectural heritage | ||
| - New architectural programmes in the generic city | ||
| - Landscape architecture | ||
| - Knowledge and activation of spaces for collective appropriation | ||
| RESEARCH GROUP'S NAME | ||
| HUM-799: STRATEGY FOR INFORMATION AND MANAGEMENT OF HERITAGE. DEVELOPMENT OF A MODEL FOR DIGITAL INFORMATION MANAGEMENT FOR INTERVENTION ON HISTORIC ARCHITECTURE | ||
| RESEARCH GROUP'S COMPOSITION | ||
| Lines of Reseach: | ||
| - Systematising of operation categories for knowledge of heritage and drawing up of a multi-mode digital model of historic monuments as a medium for operational decisions | ||
| RESEARCH GROUP'S NAME | ||
| HUM-810: ADICI GROUP. DIGITAL MODEL OF THE CITY | ||
| RESEARCH GROUP'S COMPOSITION | ||
| Lines of Reseach: | ||
| - Design of participational processes for the social production of the habitat | ||
| - Digital representation of architectural heritage | ||
| RESEARCH GROUP'S NAME | ||
| HUM-853: OUT_ARQUIAS. RESEARCH ON THE FRINGES OF ARCHITECTURE | ||
| RESEARCH GROUP'S COMPOSITION | ||
| Lines of Reseach: | ||
| - Symptomology of the present and architectural action | ||
| - Dissolution: from the subject to architecture | ||
| - Architecture and visual culture | ||
| RESEARCH GROUP'S NAME | ||
| HUM-958: IN-GENTES: INVESTIGACIÓN EN GENERACIÓN DE TERRITORIOS | ||
| RESEARCH GROUP'S COMPOSITION | ||
| Lines of Reseach: | ||
| - Proyecto, Patrimonio y Sostenibilidad. | ||
| - Estrategias de Producción del Territorio. | ||
| - Territorios-Laboratorios | ||
| - Nuevos Espacios Públicos. | ||
| - Arquitectura y Salud. | ||
| - Creatividad e investigación. | ||
| RESEARCH GROUP'S NAME | ||
| HUM-961: PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y TERRITORIO: METODOLOGÍAS APLICADAS A LA RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN | ||
| RESEARCH GROUP'S COMPOSITION | ||
| 1 | FRANCISCO GRANERO MARTIN [Main Researcher] | DOCTOR |
| 2 | JESÚS BARRIOS SEVILLA | DOCTOR |
| 3 | CLARA MARÍA ALCALDE CARRASCO | |
| 4 | DAVID DE COS ROMÁN | |
| 5 | IGNACIO ALGARÍN VÉLEZ | |
| Lines of Reseach: | ||
| - Patrimonio histórico arquitectónico | ||
| - Ciudad: análisis urbano, ordenación y metodología de intervención. | ||
| - Metodologías de intervención para la consolidación, la restauración y la rehabilitación arquitectónica. | ||
| - Análisis y Levantamiento de la arquitectura y del espacio urbano. | ||
| - Teoría y pensamiento gráfico arquitectónico. | ||
| RESEARCH GROUP'S NAME | ||
| HUM-965: TRANSHUMANCIAS: ARQUITECTURA, TECNOLOGÍA, CIENCIA Y ARTE | ||
| RESEARCH GROUP'S COMPOSITION | ||
| Lines of Reseach: | ||
| - Re-Planteamiento + Re-Flexión / en Movimiento | ||
| - Sostenibilidad y patrimonio | ||
| - Habitar la contemporaneidad | ||
| - Ciencia vs. Arte | ||
| - Tecnología e Innovación | ||
| - Arquitectura y Medio Ambiente | ||
